4008-365-380
打包扣您当前位置:  产品展示 > 打包扣 >
打包扣、回形扣产品描述:
打包扣配合聚酯纤维打包带(规格:13/16/19/25/32MM)使用,
又称金属丝打包扣或钢丝打包扣或环形/回型打包扣用于打包过程中连接打包带;
广泛应用于集装箱、大型机械、玻璃、管件、油桶、钢材、木材、造纸、化工等行业的包装,
大大提高客户公司的工作效率,节省客户公司成本。
表面处理:有磷化和镀锌两种

产品规格表
 
名称 单重/个 尺 寸 系 数 拉力系数 备注
Remark
表面处理 毛重/箱 纸箱规格
XG1333打包扣 9.0g 宽13mm3.3mm线径 480KG 1000个/箱 兰锌 9.5KG 35*26*10cm
XG1635打包扣 12.6g 宽16mm3.6mm线径 680KG 1000个/箱 兰锌 13.0KG 35*26*13cm
XG1940打包扣 19.6g 宽19mm4.0mm线径 950KG 1000个/箱 兰锌 20.0KG 35*26*18cm
XG1935打包扣 14.3g 宽19mm3.5mm线径 780KG 1000个/箱 兰锌 14.8KG 35*27*18cm
XG1945打包扣 24.0g 宽19mm4.5mm线径 1100KG 1000个/箱 兰锌 24.5KG 35*27*21cm
XG2550打包扣 35.5g 宽25mm5.0mm线径 1250KG 500个/箱 兰锌 19.0KG 35*26*17cm
XG2560打包扣 55.0g 宽25mm6.0mm线径 1450KG 500个/箱 兰锌 27.5KG 35*26*21cm
XG3260打包扣 58.0g 宽32mm6.0mm线径 2400KG 250个/箱 兰锌 29.5KG 35*26*18cm
XG3270打包扣 86.0g 宽32mm7.0mm线径 2600KG 250个/箱 兰锌 22.0KG 35*26*18cm
XG3870打包扣 94.0g 宽38mm7.0mm线径 2800KG 200个/箱 兰锌 17.8KG 35*26*18cm
XG4080打包扣 134g 宽40mm8.0mm线径 3200KG 150个/箱 兰锌 20.5KG 35*26*18cm
XG5080打包扣 147g 宽50mm8.0mm线径 4300KG 150个/箱 兰锌 23.5KG 35*26*18cm
 



返回产品展示
天津市信固仓储设备制造有限公司 备案号:津ICP备19009062号-2
Tianjin Xingu Storage Equpment CO.,LTD. Tel:022-23715977